
Dopo la conclusione della stagione è tempo di Calciomercato.
La società è già sulle tracce di importanti giocatori, ma aveva bandito anche un test per selezionare almeno dieci giocatori con i requisiti "giusti" da provare.
Ecco i nomi, o pseudonimi, dei dieci tipi tosti che dovranno mettersi in contatto con il DS per essere convcati per il ritiro e, ove fosse superata la prova, per il conseguente ingaggio.
H i g h s c o r e
| 1 | tigrano | 80 |
| 2 | io | 78 |
| 3 | Vveronica | 76 |
| 4 | Nigio | 76 |
| 5 | lisi Mariano | 74 |
| 6 | l olandese | 72 |
| 7 | titone al Kg | 70 |
| 8 | NIGRO | 70 |
| 9 | Pino | 68 |
| 10 | degio | 68 |
Con colpevole ritardo, inoltre, la redazione provvede alla pubblicazione della statistica relativa ai minuti giocati, inviata invece con gran tempismo da Mister Leo.
Eccola nel dettaglio :
nome | TITOLARE | ENTRATO | PANCHINA | TRIBUNA | MINUTI GIOCATI | GOAL |
| Galletti | 26 | 1 | 1 | 2 | 2370 | 2 |
| Minuti | 27 | 0 | 0 | 3 | 2272 | 3 |
| Mannucci | 23 | 1 | 1 | 5 | 2105 | 1 |
| Mazzella | 23 | 3 | 1 | 3 | 2042 | 4 |
| Pretini | 22 | 0 | 5 | 3 | 1980 | 30 |
| Casapieri | 21 | 2 | 1 | 6 | 1885 | 1 |
| Luschi | 22 | 2 | 2 | 4 | 1756 | 1 |
| Macchi | 20 | 4 | 4 | 2 | 1698 | 1 |
| Di stasio | 16 | 8 | 2 | 4 | 1380 | 8 |
| Manzi | 14 | 7 | 2 | 7 | 1329 | 3 |
| Panesi | 12 | 3 | 1 | 14 | 1101 | 1 |
| Cappellini | 10 | 3 | 3 | 13 | 995 | 1 |
| Dettori | 10 | 3 | 3 | 14 | 940 | 0 |
| De giorgi | 9 | 4 | 2 | 15 | 923 | 0 |
| Panicucci | 11 | 2 | 3 | 14 | 915 | 0 |
| Giannetti | 10 | 2 | 8 | 10 | 815 | 0 |
| Andreozzi | 9 | 6 | 7 | 8 | 807 | 2 |
| Becattini | 5 | 14 | 2 | 2 | 695 | 2 |
| Baglini | 7 | 0 | 20 | 3 | 630 | 18 |
| Pennacchio | 7 | 1 | 3 | 18 | 610 | 0 |
| Comandè | 7 | 2 | 4 | 17 | 585 | 0 |
| Bischelli | 8 | 4 | 10 | 8 | 580 | 0 |
| Nardi | 4 | 2 | 0 | 24 | 405 | 1 |
| Tigrano | 2 | 7 | 3 | 17 | 245 | 1 |
| Meini | 2 | 3 | 2 | 0 | 232 | 1 |
| Turini | 2 | 2 | 1 | 1 | 220 | 0 |


